Affected by 63I-2-278 on 1/1/2025
Effective 5/4/2022
78B-12-301. Base combined child support obligation table — Both parents — Child support orders entered before January 1, 2023.
The table in this section shall be used to:
- (1) establish a child support order entered for the first time on or after January 1, 2008, but before January 1, 2023;
- (2) modify a child support order entered for the first time on or after January 1, 2008, but before January 1, 2023;
- (3) modify a temporary judicial child support order established on or before December 31, 2007, if the new order is entered on or after January 1, 2008, but before January 1, 2023; or
- (4) modify a final child support order entered on or before December 31, 2007, if the modification is made on or after January 1, 2010, but before January 1, 2025.
- Combined Monthly Adjusted Gross Income
Number of Children - 123456
- FromTo
- 726 -750138 245286 319351382
- 751 -775141 252294 328360392
- 776 -800146 259301 336370402
- 801 -825151 265309 345379412
- 826 -850155 272317 353389423
- 851 -875160 279324 362398433
- 876 -900165 285332 370407443
- 901 -925169 292340 379417453
- 926 -950174 299348 387426464
- 951 -975179 305355 396436474
- 976 -1,000183 312363 405445484
- 1,001 -1,050193 322374 417459500
- 1,051 -1,100201 335390 435478520
- 1,101 -1,150210 348405 452497541
- 1,151 -1,200220 362420 469516561
- 1,201 -1,250229 375436 486535582
- 1,251 -1,300238 388451 503553602
- 1,301 -1,350248 401467 520572623
- 1,351 -1,400256 414481 536590642
- 1,401 -1,450265 426495 552607661
- 1,451 -1,500275 438510 568625680
- 1,501 -1,550284 451524 584643699
- 1,551 -1,600293 463538 600660718
- 1,601 -1,650303 476553 616678737
- 1,651 -1,700311 488567 632695757
- 1,701 -1,750320 500581 648713776
- 1,751 -1,800330 513596 664731795
- 1,801 -1,850339 525610 680748814
- 1,851 -1,900348 538624 696766833
- 1,901 -1,950358 550638 712783852
- 1,951 -2,000366 562652 727800870
- 2,001 -2,100385 580673 750825898
- 2,101 -2,200399 604701 781859935
- 2,201 -2,300410 628728 812893972
- 2,301 -2,400420 652756 8439271,009
- 2,401 -2,500431 676784 8749611,046
- 2,501 -2,600443 700811 9049951,082
- 2,601 -2,700453 723838 9341,0281,118
- 2,701 -2,800464 747865 9641,0601,154
- 2,801 -2,900475 770891 9941,0931,189
- 2,901 -3,000485 7949181,0241,1261,225
- 3,001 -3,100496 8179451,0541,1591,261
- 3,101 -3,200508 8389701,0811,1891,294
- 3,201 -3,300518 8599941,1081,2191,326
- 3,301 -3,400529 881 1,0181,1351,2481,358
- 3,401 -3,500539 902 1,0421,1621,2781,391
- 3,501 -3,600548 923 1,0661,1891,3081,423
- 3,601 -3,700555 944 1,0901,2161,3371,455
- 3,701 -3,800564 965 1,1151,2431,3671,487
- 3,801 -3,900573 985 1,1381,2691,3961,519
- 3,901 -4,0005811,004 1,1601,2941,4231,548
- 4,001 -4,1005901,024 1,1821,3181,4501,577
- 4,101 -4,2005991,043 1,2041,3421,4771,607
- 4,201 -4,3006081,062 1,2261,3671,5031,636
- 4,301 -4,4006161,081 1,2481,3911,5301,665
- 4,401 -4,5006241,101 1,2701,4161,5571,694
- 4,501 -4,6006331,119 1,2911,4391,5831,722
- 4,601 -4,7006411,133 1,3061,4561,6011,742
- 4,701 -4,8006501,147 1,3211,4731,6201,762
- 4,801 -4,9006591,161 1,3361,4891,6381,783
- 4,901 -5,0006681,175 1,3511,5061,6571,803
- 5,001 -5,1006761,189 1,3661,5231,6751,823
- 5,101 -5,2006841,203 1,3811,5401,6941,843
- 5,201 -5,3006931,217 1,3961,5571,7121,863
- 5,301 -5,4007011,227 1,4081,5701,7261,878
- 5,401 -5,5007101,238 1,4191,5821,7411,894
- 5,501 -5,6007191,248 1,4311,5951,7551,909
- 5,601 -5,7007281,259 1,4421,6081,7691,925
- 5,701 -5,8007331,269 1,4541,6211,7831,940
- 5,801 -5,9007391,280 1,4651,6341,7971,956
- 5,901 -6,0007451,290 1,4771,6471,8121,971
- 6,001 -6,1007511,302 1,4901,6611,8271,988
- 6,101 -6,2007561,313 1,5031,6761,8432,005
- 6,201 -6,3007631,325 1,5161,6901,8592,023
- 6,301 -6,4007691,336 1,5281,7041,8742,039
- 6,401 -6,5007751,347 1,5401,7171,8892,055
- 6,501 -6,6007801,358 1,5531,7311,9042,072
- 6,601 -6,7007861,369 1,5651,7451,9192,088
- 6,701 -6,8007861,380 1,5771,7591,9342,105
- 6,801 -6,9008411,391 1,5901,7721,9502,121
- 6,901 -7,0008501,402 1,6021,7861,9652,138
- 7,001 -7,1008591,413 1,6141,8001,9802,154
- 7,101 -7,2008681,417 1,6181,8041,9852,159
- 7,201 -7,3008761,420 1,6211,8071,9882,163
- 7,301 -7,4008831,423 1,6241,8111,9922,167
- 7,401 -7,5008881,426 1,6271,8141,9962,171
- 7,501 -7,6008941,429 1,6301,8181,9992,175
- 7,601 -7,7008991,432 1,6331,8212,0032,179
- 7,701 -7,8009041,436 1,6361,8242,0072,184
- 7,801 -7,9009101,439 1,6391,8282,0112,188
- 7,901 -8,0009151,442 1,6421,8312,0142,192
- 8,001 -8,1009211,445 1,6461,8352,0182,196
- 8,101 -8,2009261,448 1,6491,8382,0222,200
- 8,201 -8,3009331,451 1,6521,8422,0262,204
- 8,301 -8,4009381,454 1,6551,8452,0292,208
- 8,401 -8,5009441,460 1,6611,8522,0372,216
- 8,501 -8,6009491,475 1,6781,8712,0582,240
- 8,601 -8,7009541,491 1,6961,8912,0802,263
- 8,701 -8,8009601,506 1,7141,9112,1022,287
- 8,801 -8,9009651,522 1,7321,9312,1242,311
- 8,901 -9,0009711,537 1,7491,9512,1462,334
- 9,001 -9,1009761,553 1,7671,9702,1672,358
- 9,101 -9,2009831,568 1,7851,9902,1892,382
- 9,201 -9,3009881,584 1,8032,0102,2112,405
- 9,301 -9,4009941,599 1,8202,0302,2332,429
- 9,401 -9,5009991,614 1,8382,0492,2542,453
- 9,501 -9,6001,0041,630 1,8562,0692,2762,477
- 9,601 -9,7001,0101,645 1,8742,0892,2982,500
- 9,701 -9,8001,0151,661 1,8912,1092,3202,524
- 9,801 -9,9001,0211,673 1,9052,1242,3362,542
- 9,901 – 10,0001,0261,683 1,9172,1372,3512,557
- 10,001 – 10,1001,0331,694 1,9282,1502,3652,573
- 10,101 – 10,2001,0391,704 1,9402,1632,3792,589
- 10,201 – 10,3001,0451,715 1,9512,1762,3942,604
- 10,301 – 10,4001,0511,725 1,9632,1892,4082,620
- 10,401 – 10,5001,0581,736 1,9752,2022,4222,635
- 10,501 – 10,6001,0641,746 1,9862,2152,4362,651
- 10,601 – 10,7001,0701,757 1,9982,2282,4512,666
- 10,701 – 10,8001,0771,767 2,0102,2412,4652,682
- 10,801 – 10,9001,0831,778 2,0212,2542,4792,697
- 10,901 – 11,0001,0901,788 2,0332,2672,4942,713
- 11,001 – 11,1001,0961,799 2,0452,2802,5082,729
- 11,101 – 11,2001,1031,809 2,0562,2932,5222,744
- 11,201 – 11,3001,1091,820 2,0682,3062,5372,760
- 11,301 – 11,4001,1161,830 2,0802,3192,5512,775
- 11,401 – 11,5001,1231,841 2,0912,3322,5652,791
- 11,501 – 11,6001,1291,851 2,1032,3452,5792,806
- 11,601 – 11,7001,1361,862 2,1152,3582,5942,822
- 11,701 – 11,8001,1431,872 2,1262,3712,6082,838
- 11,801 – 11,9001,1501,882 2,1382,3832,6222,852
- 11,901 – 12,0001,1571,892 2,1482,3952,6352,867
- 12,001 – 12,1001,1641,901 2,1592,4072,6482,881
- 12,101 – 12,2001,1711,910 2,1702,4192,6612,895
- 12,201 – 12,3001,1781,919 2,1802,4312,6742,910
- 12,301 – 12,4001,1851,929 2,1912,4432,6872,924
- 12,401 – 12,5001,1921,938 2,2022,4552,7002,938
- 12,501 – 12,6001,1991,947 2,2122,4672,7142,952
- 12,601 – 12,7001,2061,956 2,2232,4792,7272,967
- 12,701 – 12,8001,2131,966 2,2342,4912,7402,981
- 12,801 – 12,9001,2201,975 2,2452,5032,7532,995
- 12,901 – 13,0001,2271,984 2,2552,5142,7663,009
- 13,001 – 13,1001,2331,993 2,2652,5252,7783,022
- 13,101 – 13,2001,2392,001 2,2752,5362,7903,035
- 13,201 – 13,3001,2452,010 2,2852,5472,8023,049
- 13,301 – 13,4001,2502,018 2,2942,5582,8143,062
- 13,401 – 13,5001,2562,027 2,3042,5692,8263,075
- 13,501 – 13,6001,2622,035 2,3142,5802,8383,088
- 13,601 – 13,7001,2672,044 2,3242,5912,8503,101
- 13,701 – 13,8001,2732,052 2,3342,6022,8623,114
- 13,801 – 13,9001,2792,061 2,3442,6132,8753,127
- 13,901 – 14,0001,2842,069 2,3542,6242,8873,141
- 14,001 – 14,1001,2902,078 2,3632,6352,8993,154
- 14,101 – 14,2001,2962,087 2,3732,6462,9113,167
- 14,201 – 14,3001,3012,095 2,3832,6572,9233,180
- 14,301 – 14,4001,3062,104 2,3932,6682,9353,193
- 14,401 – 14,5001,3122,112 2,4032,6792,9473,206
- 14,501 – 14,6001,3172,121 2,4132,6902,9593,220
- 14,601 – 14,7001,3232,129 2,4232,7012,9713,233
- 14,701 – 14,8001,3292,138 2,4322,7122,9833,246
- 14,801 – 14,9001,3342,146 2,4422,7232,9953,259
- 14,901 – 15,0001,3402,155 2,4522,7343,0083,272
- 15,001 – 15,1001,3452,163 2,4612,7443,0183,284
- 15,101 – 15,2001,3512,170 2,4692,7523,0283,294
- 15,201 – 15,3001,3572,177 2,4762,7613,0373,304
- 15,301 – 15,4001,3622,184 2,4842,7693,0463,314
- 15,401 – 15,5001,3682,191 2,4912,7783,0563,325
- 15,501 – 15,6001,3732,198 2,4992,7863,0653,335
- 15,601 – 15,7001,3792,205 2,5072,7953,0743,345
- 15,701 – 15,8001,3842,211 2,5142,8033,0843,355
- 15,801 – 15,9001,3902,218 2,5222,8123,0933,365
- 15,901 – 16,0001,3952,225 2,5292,8203,1023,375
- 16,001 – 16,1001,4012,232 2,5372,8293,1123,385
- 16,101 – 16,2001,4072,239 2,5452,8373,1213,396
- 16,201 – 16,3001,4122,246 2,5522,8463,1303,406
- 16,301 – 16,4001,4182,253 2,5602,8543,1403,416
- 16,401 – 16,5001,4232,260 2,5672,8633,1493,426
- 16,501 – 16,6001,4292,267 2,5752,8713,1583,436
- 16,601 – 16,7001,4342,274 2,5832,8803,1683,446
- 16,701 – 16,8001,4402,281 2,5902,8883,1773,457
- 16,801 – 16,9001,4452,288 2,5982,8973,1863,467
- 16,901 – 17,0001,4512,295 2,6052,9053,1963,477
- 17,001 – 17,1001,4562,302 2,6132,9143,2053,487
- 17,101 – 17,2001,4622,309 2,6212,9223,2143,497
- 17,201 – 17,3001,4672,316 2,6282,9313,2243,507
- 17,301 – 17,4001,4732,323 2,6362,9393,2333,517
- 17,401 – 17,5001,4782,330 2,6432,9473,2423,528
- 17,501 – 17,6001,4832,337 2,6512,9563,2523,538
- 17,601 – 17,7001,4892,344 2,6592,9643,2613,548
- 17,701 – 17,8001,4942,351 2,6662,9733,2703,558
- 17,801 – 17,9001,4992,358 2,6742,9813,2803,568
- 17,901 – 18,0001,5052,365 2,6822,9903,2893,578
- 18,001 – 18,1001,5102,372 2,6892,9983,2983,588
- 18,101 – 18,2001,5162,379 2,6973,0073,3083,599
- 18,201 – 18,3001,5202,386 2,7043,0153,3173,609
- 18,301 – 18,4001,5252,392 2,7123,0243,3263,619
- 18,401 – 18,5001,5302,399 2,7203,0323,3363,629
- 18,501 – 18,6001,5352,406 2,7273,0413,3453,639
- 18,601 – 18,7001,5402,413 2,7353,0493,3543,649
- 18,701 – 18,8001,5452,420 2,7423,0583,3643,659
- 18,801 – 18,9001,5502,427 2,7503,0663,3733,670
- 18,901 – 19,0001,5552,434 2,7583,0753,3823,680
- 19,001 – 19,1001,5602,441 2,7653,0833,3913,690
- 19,101 – 19,2001,5652,448 2,7733,0923,4013,700
- 19,201 – 19,3001,5702,455 2,7803,1003,4103,710
- 19,301 – 19,4001,5752,462 2,7883,1093,4193,720
- 19,401 – 19,5001,5802,469 2,7963,1173,4293,731
- 19,501 – 19,6001,5852,476 2,8033,1263,4383,741
- 19,601 – 19,7001,5902,483 2,8113,1343,4473,751
- 19,701 – 19,8001,5952,490 2,8183,1433,4573,761
- 19,801 – 19,9001,6002,497 2,8263,1513,4663,771
- 19,901 – 20,0001,6052,504 2,8343,1593,4753,781
- 20,001 – 22,000 1,7662,754 3,1173,4753,8224,159
- 22,001 – 24,000 1,9263,005 3,4013,7914,1704,537
- 24,001 – 26,000 2,0873,255 3,6844,1074,5184,915
- 26,001 – 28,000 2,2473,506 3,9684,4234,8655,293
- 28,001 – 30,000 2,4083,756 4,2514,7395,2135,672
- 30,001 – 32,000 2,5083,916 4,4514,9795,4735,952
- 32,001 – 34,000 2,6084,076 4,6515,2195,7336,232
- 34,001 – 36,000 2,7084,236 4,8515,4595,9936,512
- 36,001 – 38,000 2,8084,396 5,0515,6996,2536,792
- 38,001 – 40,000 2,9084,556 5,2515,9396,5137,072
- 40,001 – 42,000 3,0084,716 5,4516,1796,7737,352
- 42,001 – 44,000 3,1084,876 5,6516,4197,0337,632
- 44,001 – 46,000 3,2085,036 5,8516,6597,2937,912
- 46,001 – 48,000 3,3085,196 6,0516,8997,5538,192
- 48,001 – 50,000 3,4085,356 6,2517,1397,8138,472
- 50,001 – 52,000 3,5085,476 6,3917,2997,9938,672
- 52,001 – 54,000 3,6085,596 6,5317,4598,1738,872
- 54,001 – 56,000 3,7085,716 6,6717,6198,3539,072
- 56,001 – 58,000 3,8085,836 6,8117,7798,5339,272
- 58,001 – 60,000 3,9085,956 6,9517,9398,7139,472
- 60,001 – 62,000 4,0086,076 7,0918,0998,8939,672
- 62,001 – 64,000 4,1086,196 7,2318,2599,0739,872
- 64,001 – 66,000 4,2086,316 7,3718,4199,25310,072
- 66,001 – 68,000 4,3086,436 7,5118,5799,43310,272
- 68,001 – 70,000 4,4086,556 7,6518,7399,61310,472
- 70,001 – 72,000 4,5086,676 7,7918,8999,79310,672
- 72,001 – 74,000 4,6086,796 7,9319,0599,97310,872
- 74,001 – 76,000 4,7086,916 8,0719,219 10,15311,072
- 76,001 – 78,000 4,8087,036 8,2119,379 10,33311,272
- 78,001 – 80,000 4,9087,156 8,3519,539 10,51311,472
- 80,001 – 82,000 5,0087,276 8,4919,699 10,69311,672
- 82,001 – 84,000 5,1087,396 8,6319,859 10,87311,872
- 84,001 – 86,000 5,2087,516 8,77110,019 11,05312,072
- 86,001 – 88,000 5,3087,636 8,91110,179 11,23312,272
- 88,001 – 90,000 5,4087,756 9,05110,339 11,41312,472
- 90,001 – 92,000 5,5087,876 9,19110,499 11,59312,672
- 92,001 – 94,000 5,6087,996 9,33110,659 11,77312,872
- 94,001 – 96,000 5,7088,116 9,47110,819 11,95313,072
- 96,001 – 98,000 5,8088,236 9,61110,979 12,13313,272
- 98,001 – 100,000 5,9088,356 9,75111,139 12,31313,472
Amended by Chapter 470, 2022 General Session